将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧卷板 | 11.99*1800*C | Q355B | 首钢/宝钢 | 普骏仓 | 林天锚(13560275055) | 3480 /吨 | 07-30 | |
| 热轧卷板 | 11.75*1500*C | Q355B | 宝钢/万钢/大东海 | 添进仓 | 林天锚(13560275055) | 3410 /吨 | 07-30 | |
| 热轧卷板 | 10*1800*C | Q355B | 首钢/宝钢 | 快剪仓 | 林天锚(13560275055) | 现货 | 3480 /吨 | 07-30 |
| 热轧卷板 | 9.75*1500*C | Q355B | 宝钢/万钢/大东海 | 添进仓 | 林天锚(13560275055) | 3410 /吨 | 07-30 | |
| 热轧卷板 | 8*1800*C | Q355B | 首钢/宝钢 | 添进仓 | 林天锚(13560275055) | 现货 | 3480 /吨 | 07-30 |
| 酸洗卷板 | 6.0*1250*C | SPHC | 首钢 | 金丰/顺强/飞剪 | 林天锚(13560275055) | 12-14吨 | 电议 | 07-30 |
| 热轧卷板 | 8*1800*C | Q420B | 首钢/宝钢 | 添进仓 | 林天锚(13560275055) | 国网标准 | 3780 /吨 | 07-30 |
| 热轧卷板 | 6*1800*C | Q355B | 首钢/宝钢 | 添进仓/快剪仓 | 林天锚(13560275055) | 现货 | 3480 /吨 | 07-30 |
| 酸洗卷板 | 4.99*1250*C | SPHC | 首钢 | 金丰/顺强/飞剪 | 林天锚(13560275055) | 12-14吨 | 电议 | 07-30 |
| 热轧卷板 | 14*1800*C | Q355B | 首钢/宝钢 | 添进仓 | 林天锚(13560275055) | 国网标准 | 3480 /吨 | 07-30 |
| 镀锌卷 | 2.0*1250*C | SGH340+Z720 | 承钢 | 添进仓 | 林天锚(13560275055) | 电议 | 07-30 | |
| 热轧卷板 | 14*1500*C | Q355B | 首钢/宝钢 | 添进仓 | 林天锚(13560275055) | 在途电议 | 3480 /吨 | 07-30 |
| 酸洗卷板 | 4.5*1250*C | SPHC | 首钢 | 金丰/顺强/飞剪 | 林天锚(13560275055) | 12-14吨 | 电议 | 07-30 |
| 热轧卷板 | 15.85*1800*C | Q355B | 首钢/宝钢 | 添进仓 | 林天锚(13560275055) | 国网标准 | 3630 /吨 | 07-30 |
| 热轧卷板 | 12*1500*C | Q355B | 首钢/宝钢 | 添进仓 | 林天锚(13560275055) | 现货 | 3480 /吨 | 07-30 |
| 酸洗卷板 | 3.5*1250*C | SPHC | 首钢 | 金丰/顺强/飞剪 | 林天锚(13560275055) | 12-14吨 | 电议 | 07-30 |
| 热轧卷板 | 10*1800*C | Q420B | 首钢/宝钢 | 添进仓 | 林天锚(13560275055) | 国网标准 | 3780 /吨 | 07-30 |
| 热轧卷板 | 10*1500*C | Q355B | 首钢/宝钢 | 普骏仓 | 林天锚(13560275055) | 3430 /吨 | 07-30 | |
| 酸洗卷板 | 3.0*1250*C | SPHC | 首钢 | 金丰/顺强/飞剪 | 林天锚(13560275055) | 12-14吨 | 电议 | 07-30 |
| 角钢 | 200*200*24 | Q420B | 石横、唐钢 | 江门/双水码头仓 | 林天锚(13560275055) | 国网标准 | 电议 | 07-26 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站


